(资料图片仅供参考)
北交所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,明阳科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。明阳科技当日收报17.30元,涨跌幅-4.31%,换手率21.14%,成交额5038.11万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券义乌商城大道营业部 | 254.74 | 0 | 254.74 |
| 2 | 中信证券华南广州丰乐中路营业部 | 175.42 | 1.12 | 174.3 |
| 3 | 中信证券杭州市心南路营业部 | 171.36 | 115.48 | 55.89 |
| 4 | 浙商证券杭州萧山永久路营业部 | 164.97 | 0 | 164.97 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 159.42 | 198.48 | -39.06 |
| 合计 | - | 925.91 | 315.08 | 610.84 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 159.42 | 198.48 | -39.06 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 35.26 | 149.62 | -114.36 |
| 3 | 中泰证券张家港杨舍东街营业部 | 1.03 | 145.32 | -144.29 |
| 4 | 国信证券北京朝阳北路营业部 | 79.29 | 141.86 | -62.57 |
| 5 | 光大证券宜春高士路营业部 | 0 | 123.52 | -123.52 |
| 合计 | - | 275 | 758.8 | -483.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
